Bảng giá bếp điện từ Eurosun mới nhất
| ProductID | STT | Mã SP | Tên SP | Model | Xuất xứ | Bảo hành | Giá bán | Đơn vị tiền | Giá khuyến mãi | ||
| Bếp điện từ | 1 | Eurosun EU-TE882G | Bếp điện từ Eurosun EU-TE882G (1 điện 1 từ) | Eurosun EU-TE882G | Made In Germany (Đức) | 3 Năm | 23,890,000 | VND | 21,501,000.0 | ||
| 2 | Eurosun EU-T881G | Bếp 3 từ Eurosun EU-T881G | Eurosun EU-T881G | Made In Germany (Đức) | 3 Năm | 23,890,000 | VND | 21,501,000.0 | |||
| 3 | Eurosun EU-T888G | Bếp 2 từ Eurosun EU-T888G | Eurosun EU-T888G | Made In Germany (Đức) | 3 Năm | 22,890,000 | VND | 20,601,000.0 | |||
| 4 | Eurosun EU-T891G | Bếp 2 từ Eurosun EU-T891G | Eurosun EU-T891G | Made In Germany (Đức) | 3 Năm | 20,890,000 | VND | 18,801,000.0 | |||
| 5 | Eurosun EU-TE886G | Bếp điện từ Eurosun EU-TE886G (1 điện 1 từ) | Eurosun EU-TE886G | Made In Germany (Đức) | 3 Năm | 19,800,000 | VND | 17,820,000.0 | |||
| 6 | Eurosun EU-TE885G | Bếp 2 từ Eurosun EU-TE885G | Eurosun EU-TE885G | Made In Germany (Đức) | 3 Năm | 19,800,000 | VND | 17,820,000.0 | |||
| 7 | Eurosun EU-TE887G | Bếp điện từ Eurosun EU-TE887G (1 điện 1 từ) | Eurosun EU-TE887G | Made In Germany (Đức) | 3 Năm | 19,600,000 | VND | 17,640,000.0 | |||
| 8 | Eurosun EU-TE889G | Bếp 2 từ Eurosun EU-TE889G | Eurosun EU-TE889G | Made In Germany (Đức) | 3 Năm | 18,900,000 | VND | 17,010,000.0 | |||
| 9 | Eurosun EU-TE316 | Bếp điện từ Eurosun EU-TE316 (2 từ 1 điện) | Eurosun EU-TE316 | Made In Malaysia | 3 Năm | 19,800,000 | VND | 15,840,000.0 | |||
| 10 | Eurosun EU-T318 | Bếp 3 từ Eurosun EU-T318 | Eurosun EU-T318 | Made In Malaysia | 3 Năm | 19,800,000 | VND | 15,840,000.0 | |||
| 11 | Eurosun EU-TE288 | Bếp điện từ Eurosun EU-TE288 (1 điện 1 từ) | Eurosun EU-TE288 | Made In Malaysia | 3 Năm | 16,900,000 | VND | 13,520,000.0 | |||
| 12 | Eurosun EU-T286 | Bếp 2 từ Eurosun EU-T286 | Eurosun EU-T286 | Made In Malaysia | 3 Năm | 16,900,000 | VND | 13,520,000.0 | |||
| 13 | Eurosun EU-TE226Plus | Bếp điện từ Eurosun EU-TE226Plus (1 điện 1 từ) | Eurosun EU-TE226Plus | Made In Malaysia | 3 Năm | 16,800,000 | VND | 13,440,000.0 | |||
| 14 | Eurosun EU-T210Plus | Bếp 2 từ Eurosun EU-T210Plus | Eurosun EU-T210Plus | Made In Malaysia | 3 Năm | 16,800,000 | VND | 13,440,000.0 | |||
| 15 | Eurosun EU-T705Plus | Bếp 2 từ Eurosun EU-T705Plus | Eurosun EU-T705Plus | Made In Malaysia | 3 Năm | 15,900,000 | VND | 12,720,000.0 | |||
| 16 | Eurosun EU-IF268S | Bếp hồng ngoại đôi Eurosun EU-IF268S | Eurosun EU-IF268S | Made In Malaysia | 3 Năm | 9,580,000 | VND | 7,664,000.0 | |||
| 17 | Eurosun EU-TE269 | Bếp điện từ Eurosun EU-TE269 (1 điện 1 từ) | Eurosun EU-TE269 | Made In Malaysia | 3 Năm | 12,000,000 | VND | 9,600,000.0 | |||
| 18 | Eurosun EU-T265 | Bếp 2 từ Eurosun EU-T265 | Eurosun EU-T265 | Made In Malaysia | 3 Năm | 12,000,000 | VND | 9,600,000.0 | |||
| 19 | Eurosun EU-TE259Plus | Bếp điện từ Eurosun EU-TE259Plus (1 điện 1 từ) | Eurosun EU-TE259Plus | Made In Malaysia | 3 Năm | 10,800,000 | VND | 8,640,000.0 | |||
| 20 | Eurosun EU-T256Plus | Bếp 2 từ Eurosun EU-T256Plus | Eurosun EU-T256Plus | Made In Malaysia | 3 Năm | 10,800,000 | VND | 8,640,000.0 | |||
tin tức liên quan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét